格式:
desc 表名称;
示例:
mysql> desc article;
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| author | varchar(40) | NO | | NULL | |
| title | varchar(250) | NO | | NULL | |
| datetime | date | YES | | NULL | |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
格式:
describe 表名称;
示例:
mysql> describe article;
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| author | varchar(40) | NO | | NULL | |
| title | varchar(250) | NO | | NULL | |
| datetime | date | YES | | NULL | |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.02 sec)
格式:
show columns from 表名称;
示例:
mysql> show columns from article;
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| author | varchar(40) | NO | | NULL | |
| title | varchar(250) | NO | | NULL | |
| datetime | date | YES | | NULL | |
+----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)